20 лучших племён

  • Автор темы DeletedUser32819
  • Дата начала

DeletedUser

Гость
до сих пор моя фантазия в итоге подтвержадалась фактами. так что лучше помолчи.

Значит у тебя фактовозбуждающие фантазии,а это,с точки зрения банальной эрудиции,свидетельствует о том что ты говоришь об очевидном,добавляя немного фантазии:D

И чего опять споры о том на каком акке Даня играет,может он и не играет вовсе-забейте;)
 

DeletedUser37487

Гость
до сих пор моя фантазия в итоге подтвержадалась фактами. так что лучше помолчи.

Сынок, от тебя только видно, что ты чушь несешь и пытаешься все племена свести друг с другом...что же поделать - тролль он и есть тролль)))

Добавлено через 4 минуты
во тоже новость нашел. эта пародия на главу кинул колхоз,который собрал и сбежал на акк к ежикам. а свой на разбор кинул,чтобы трупоеды не возбухали слишком.

Ну ты и тролль))) ты не то, что пародия на игрока, непохоже, чтобы ты мужиком даже в реале был...скорее всего, что среднее)))))

Добавлено через 1 минуту
Сколько же тут лицимеров...

Полярис, прекрати здесь вопить, или тебя все будут считать таким же троллем, как Даню...я возвращался ненадолго и снова ушел...
 

DeletedUser32819

Гость
Да не ссорьтесь!Все тут троли и Даня не самый яркий представитель)))

Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 Ёжики 144.104.828 180.343.389 79 2.282.828 18096 9.966
2 SC 143.461.686 208.576.747 77 2.708.789 20582 10.134
3 A.J.E. 57.632.106 68.801.259 71 969.032 6824 10.082
4 ~*SH*~ 54.812.807 57.993.564 55 1.054.428 5658 10.250
5 -=А=- 54.307.068 63.940.186 79 809.369 6361 10.052
6 ST 37.086.446 40.064.634 56 715.440 4301 9.315
7 Тьма 32.884.782 33.610.208 54 622.411 3289 10.219
8 БандА 32.577.322 32.577.322 27 1.206.567 3301 9.869
9 -=ИЛ=- 32.086.263 32.086.263 23 1.395.055 3273 9.803
10 БЕДА 22.340.775 22.340.775 21 1.063.846 2340 9.547
11 Apple 18.354.574 18.354.574 32 573.580 1861 9.863
12 ~SH*B~ 13.323.294 13.364.647 44 303.742 1344 9.944
13 Chebi 12.618.991 12.618.991 4 3.154.748 1278 9.874
14 ~Бан~ 11.883.168 11.883.168 32 371.349 1303 9.120
15 SL 10.491.999 10.491.999 27 388.593 1136 9.236
16 О.Т. 8.233.992 8.465.889 52 162.806 993 8.526
17 ЛEГИOН 7.929.014 7.929.014 31 255.775 844 9.395
18 -=A=- 3.960.911 3.960.911 21 188.615 429 9.233
19 ГРАД-2 3.911.485 3.911.485 18 217.305 423 9.247
20 АРКУДА 3.447.549 3.447.549 24 143.648 429 8.036
 

DeletedUser36802

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 Ёжики 144.104.828 180.343.389 79 2.282.828 18096 9.966
2 SC 143.461.686 208.576.747 77 2.708.789 20582 10.134
прям так скромно повесила, без единой какашки в адрес старков.;):D
 
Последнее редактирование модератором:

DeletedUser32819

Гость
прям так скромно повесила, без единой какашки в адрес старков.;):D

А зачем?Это просто игра...насильно мил не будешь!Во время последнего конфликта по Киприяну руководство старков в красках нам дало понять на сколько для них важны наши враги и как мы им безразличны.Кидаться в людей какашками только по причине не желания с нами дружбу дружить как-то бредово!Вот их профилей я как-то не понимаю!!!Друзья это не те кто будет терпеть любые обиды...подлости и унижения...а те с кем общаешься на равных..доверяешь и т.п.Старки сделали свой выбор..дружба закончилась...союз расторгнут...война объявлена и не важно кто из нас объявил её 1м...В общем ни чего не остаётся как стать достойными противниками теперь :-[
 

DeletedUser32819

Гость
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники Средние очки игроков Деревни Средние очки деревень
1 SC 150.681.296 222.531.655 79 2.816.856 21875 10.173
2 Ёжики 148.142.995 182.713.003 74 2.469.095 18269 10.001
3 A.J.E. 60.292.869 75.925.518 75 1.012.340 7507 10.114
4 ~*SH*~ 57.235.021 59.333.364 53 1.119.497 5768 10.287
5 -=А=- 56.104.469 67.041.161 80 838.015 6708 9.994
6 Тьма 34.804.179 35.992.708 56 642.727 3575 10.068
7 ST 31.134.165 33.856.390 57 593.972 3724 9.091
8 -=ИЛ=- 30.878.565 30.878.565 23 1.342.546 3141 9.831
9 БЕДА 24.481.098 24.481.098 21 1.165.767 2537 9.650
10 Apple 17.891.183 17.891.183 31 577.135 1805 9.912
11 ~Бан~ 14.192.415 14.192.415 22 645.110 1476 9.615
12 SL 13.979.691 13.979.691 30 465.990 1469 9.516
13 ~SH*B~ 13.976.138 13.976.138 39 358.363 1391 10.048
14 Chebi 12.810.212 12.810.212 4 3.202.553 1291 9.923
15 О.Т. 8.817.843 9.049.879 52 174.036 1024 8.838
16 БандА 8.495.817 8.495.817 6 1.415.970 892 9.524
17 ЛEГИOН 7.576.679 7.576.679 30 252.556 808 9.377
18 -=A=- 6.617.976 6.617.976 24 275.749 724 9.141
19 АРКУДА 2.920.788 2.920.788 22 132.763 351 8.321
20 ГРАД 2.538.421 2.538.421 6 423.070 279 9.098
Ну что тут изменилось за последнее время..да как-то меньше всего не ежиного и старсковского становится :)
 

DeletedUser32819

Гость
Приветы.

Удивлен... всем =)

Привет,Жень!А чему тут удивляться?Войне между нашими племенами?Так посмотри список топов СК..врагов Ежей там значительно больше,чем тех с кем мы этот мир начинали....
 
Верх