Тьма, Атлант, Альянс VS Войны, Юнити, ЮТ, Месть

  • Автор темы DeletedUser22019
  • Дата начала

DeletedUser22019

Гость
Это до Начало Войны - 31.10 15:00 по серверу

1 Тьма 307.151.352 464.183.026 146 3.179.336 43644 10.636
2 Атлант 186.719.213 186.774.312 44 4.244.871 17251 10.827
3 ALIANS 164.638.983 197.597.204 138 1.431.864 18306 10.794
4 Месть 149.580.179 154.671.418 59 2.621.549 14362 10.769
5 UNITY 136.053.634 153.435.901 89 1.723.999 14483 10.594
6 Воины 127.923.156 127.923.156 36 3.553.421 12191 10.493
7 UT 110.839.973 126.382.147 135 936.164 12290 10.283
8 +Тьма 108.365.990 113.570.921 126 901.357 11166 10.171
9 =Тьма= 92.072.186 103.395.613 101 1.023.719 9476 10.911
10 Бесы 62.466.431 66.442.349 94 706.834 6433 10.328

А это уже на момент 07.12 в 13:00 по серверу

1 Тьма 361.626.854 551.483.813 138 3.996.260 51956 10.614
2 Атлант 183.667.300 183.671.523 44 4.174.353 17393 10.560
3 ALIANS 175.958.404 201.685.720 120 1.680.714 18643 10.818
4 UNITY 153.820.956 170.724.117 79 2.161.065 16234 10.516
5 +Тьма 152.613.132 160.031.588 115 1.391.579 15359 10.419
6 А-2 134.406.846 144.284.128 93 1.551.442 13399 10.768
7 =Тьма= 96.265.134 103.127.982 74 1.393.621 9291 11.100
8 UT 82.763.574 90.771.672 107 848.333 8861 10.244
9 Бесы 63.321.868 65.680.003 95 691.368 6317 10.397
10 Варяги 31.732.337 31.852.629 64 497.697 2909 10.950

Какие ещё нужны комментарии....??? и Кста Юнити, а Мы Вас видим... :) Пеките пироги, стелите красные дорожки - скоро зайдём к Вам на огонёк... А то, всё как то некогда было... :)
 

Artur64

Дворянин
Член команды
Модератор
Оценка реакций
1.496
А это уже на момент 31.12 в 03:00 по серверу

1 Тьма 382.735.457 591.841.537 143 4.138.752 55706 10.624
2 +Тьма 190.387.893 203.288.686 115 1.767.728 19290 10.539
3 ALIANS 172.410.080 183.540.786 73 2.514.257 16930 10.841
4 UNITY 161.414.428 175.591.548 74 2.372.859 16706 10.511
5 Атлант 137.148.399 137.148.399 23 5.962.974 12884 10.645
6 =Тьма= 130.551.374 138.243.079 70 1.974.901 12316 11.225
7 А-2 89.155.612 95.565.719 86 1.111.229 9216 10.370
8 UT 76.781.495 82.013.831 89 921.504 7915 10.362
9 Бесы 66.098.454 68.789.121 88 781.695 6559 10.488
10 северы 39.411.011 40.345.144 116 347.803 3861 10.449
11 Варяги 35.504.825 35.725.890 73 489.396 3290 10.859
 

DeletedUser

Гость
что-то статистика прервалась...
время сервера: 1:00:08 16/01/2010
1 Тьма 401.996.166 628.877.545 143 4.397.745 59200 10.623
2 +Тьма 210.684.532 222.719.343 110 2.024.721 21019 10.596
3 UNITY 171.313.031 185.299.420 73 2.538.348 17600 10.528
4 ALIANS 141.730.577 155.020.082 78 1.987.437 14427 10.745
5 =Тьма= 110.561.032 118.127.518 67 1.763.097 10701 11.039
6 А-2 108.568.711 118.397.732 89 1.330.312 11306 10.472
7 UT 70.866.444 74.267.047 83 894.784 7145 10.394
8 Бесы 66.638.658 69.122.125 85 813.201 6515 10.610
9 Free 40.380.857 40.380.857 5 8.076.171 3644 11.081
10 Варяги 37.249.923 37.501.630 68 551.495 3452 10.864
11 =НМП= 29.569.598 30.186.541 80 377.332 2888 10.452
 

DeletedUser14061

Гость
16.01.2010:
1 Тьма 403.742.924 631.729.144 143 4.417.686 59461 10.624
2 +Тьма 212.801.962 224.925.495 110 2.044.777 21219 10.600
3 UNITY 170.564.340 183.304.155 72 2.545.891 17372 10.552
4 ALIANS 140.743.149 153.903.356 78 1.973.120 14320 10.747
5 =Тьма= 112.798.785 121.127.239 68 1.781.283 11021 10.991
6 А-2 103.704.289 113.189.940 88 1.286.249 10839 10.443
7 UT 70.945.170 74.318.797 82 906.327 7148 10.397
8 Бесы 66.991.467 69.483.200 85 817.449 6549 10.610
9 Free 40.382.658 40.382.658 5 8.076.532 3644 11.082
10 Варяги 37.350.179 37.600.293 68 552.945 3463 10.858



а вот это вам как?))
 

DeletedUser22019

Гость
Надеюсь сомнений больше не осталось, что Тьма правит этим Миром. В данный момент учим Альянс, как надо воевать, а если не Мы - то кто? И может в Других Мирах им будет попроще... Этот Мир к сожалению для них с каждым днём всё темнее и темнее...

Р.S. Прайд Львов, управляемых Бараном - Стадо Баранов и разьве можно с этим поспорить...
 

DeletedUser14061

Гость
Рейтинг племён 35-го континентаРейтинг Название Очки Деревни
1 Тьма 32,05 Mio. 2.963
2 ALIANS 9,68 Mio. 899
3 Free 4,20 Mio. 388
4 =Тьма= 2,34 Mio. 208
5 UT 1,75 Mio. 162
6 =НМП= 732.016 70
7 Воины 619.806 60
8 UNITY 565.641 48
9 SevenG 382.628 36
10 POKER 182.310 15
11 Варяги 109.391 10
12 UT2 30.500 3
13 ОСТРОВ 412 1

а разве нет?)))
 
Верх